
100cc 150cc 250cc cbr street fighter moto sport
ارسال درخواست
Product Details of100cc 150cc 250cc cbr street fighter moto sport
اینهوندا CB300Rیک سری CB است286 سی سی (17.5 مکعب اینچ)دوچرخه تک سیلندر استاندارد/عریان ساخت هوندا از سال 2017. CB300R در EICMA 2017 معرفی شد و در سال 2017 در اروپا و آسیا و در سال 2018 در ایالات متحده به فروش رسید. این یکی ازکافه اسپرت نئومجموعه دوچرخه های ارائه شده توسط هوندا، با سایر دوچرخه های CB125R، CB150R، CB250R، CB650R و 2018 CB1000R در بازار تایلند.
اینCB300Rیک نوع کم جابجایی از CB300R است که در ژاپن و مالزی به فروش می رسد.
با این حال از facotry من می توانید هم 300cc و هم 250cc برای این مدل تهیه کنید.
| موتور 发动机 | |
| نوع موتور : | تک سیلندر، باد خنک، چهار زمانه |
| جابجایی 发动机排量 (ml): | 223 یا 300 |
| سوراخ X Stroke缸径X行程 (mm): | 65.5X66.2 |
| نسبت تراکم: | 9.0:1 |
| حداکثر توان 最大功率 (kw/r/min) | 12.8/7500 |
| حداکثر گشتاور 最大扭矩 (Nm/r/min): | 18.0/6000 |
| حداکثر سرعت 最大时速 (کیلومتر در ساعت): | بزرگتر یا مساوی 100 |
| روغن کاری: | فشار، پاشش |
| نوع کلاچ : | کلاچ مرطوب چند صفحه ای، دستی |
| جرقه زنی: | CDI |
| راه اندازی سیستم起动方式: | استارت برقی |
| سیستم انتقال نیرو: | درایو زنجیر |
| شاسی 底盘 | |
| ترمز جلو : | ترمز دیسکی |
| ترمز عقب: | ترمز درام |
| لاستیک جلو: | 110/70-17 |
| لاستیک عقب: | 130/70-17 |
| باتری: | 12V9Ah |
| ابعاد | |
| LXWXH (mm)长X宽X高: | 2130×740×1120 |
| ارتفاع صندلی 座高 (میلی متر): | 820 |
| فاصله بین دو محور (mm): | 1430 |
| حداقل ترخیص از زمین 最小离地间隙: | 200 |
| حداکثر وزن مجاز 最大载荷 (کیلوگرم): | 150 |
| ظرفیت سوارکار: | 2 |
| خشک. وزن 净重 (کیلوگرم): | 132 |
| روغن موتور 机油容积(L): | 11L |
| ظرفیت مخزن سوخت 油箱容积(L): | 19.4 |
| دیگران其他 | |
| اندازه بسته بندی 包装尺寸 (mm): | 1850×580×840/1680×460×840 |
| وزن بسته بندی 包装后毛重 (کیلوگرم): | 157 |
| بارگیری کانتینر装箱数量 (40HQ): | 75 |





تحویل و ارسال

تگ های محبوب: 100cc 150cc 250cc cbr street fighter moto sport، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، سفارشی، ساخت چین
ارسال درخواست
